1 Watt 350mA Emiter PowerLed
Kategori
Marka
Stok Kodu
LED 1W-ZYw
*7,61 TL den başlayan taksitlerle!!
KDV Dahil Fiyatı
7,61 TL
(9) Yorum | Yorum Yap
| Renk | Celvin-nm | Lümen | Volt | Amper |
| Beyaz | 6500 | 160 | 3-3,2v | 350 |
| Günışığı | 3000 | 160 | 3-3,2v | 350 |
| Naturel Beyaz | 4000 | 160 | 3-3,2v | 350 |
| Kırmızı | 620-630 | 50 | 2-2,4 | 350 |
| Mavi | 460-470 | 30 | 3-3,2v | 350 |
| Yeşil | 520-530 | 100 | 3-3,2v | 350 |
| Amber | 520-530 | 70 | 2-2,4 | 350 |
| Soğuk Beyaz | 10000 | 150 | 3-3,2v | 350 |
| Cherry | 730-750nm | 25 | 2-2,4 | 350 |
| İnfrared | 850nm | 5 | 1.4-1.6v | 350 |
| Ultraviole | 405-410nm | 12 | 3-3,2v | 350 |
| Royal Blue | 430-450nm | 25 | 3-3,4v | 350 |
| Deep Red | 650-670nm | 80 | 2-2,4 | 350 |
| Grow | Full Spectrum | 110 | 3-3,2v | 350 |
| RGB |
Kırmızı
Yeşil
Mavi
|
40
80
20
|
R:2-2,4v
G:3-3,4v
B:3-3,4v
|
350 |
| Cyan | 490-510nm | 25 | 2-2,4 | 350 |
Not:
Powerlux A Kalite
Stoklarda Powerlux marka kalmadığı takdirde Hongli marka led gönderimi yapılacaktır.
lümen değerleri doğrumu, ben bu ledlerden bitki yetiştirmek için almak istiyorum olurmu
teşekkürler sağolun Cevap: Merhaba, açıklama kısmında yazan tüm değerler doğrudur efendim.
Cevap: Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz.
elinize sağlık, süpersiniz.
Cevap: Güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz.